bonjour Kenza,
le portable chauffe trop?
quelles st les T°C relevées par
HWMonitor?
Bonjour Asusien Déchu,
et merci pour votre réponse, et votre patience.
Après avoir utilisé en continu le laptop Asus R900V, depuis maintenant plusieurs années, je peux mieux me prononcer quant aux irrégularités de fonctionnement de ce dernier.
Tout d'abord, je tiens à émettre les informations que vous me demandiez.
Test effectué avec CPUID HWMonitor :
Le logiciel me génère deux fichiers .txt
Le premier s'intitule ainsi : HWMonitor
Voici les informations qu'il contient :
[spoiler]
[BCOLOR=#ff0000]__________________________________________________________________[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ff0000]__________________________________________________________________[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ff0000]__________________________________________________________________[/BCOLOR]
[BCOLOR=#ff0000]__________________________________________________________________[/BCOLOR]
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.2.8.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model K95VJ (0x00000159 - 0x0002A9A0)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 28°C (82°F) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 65°C (149°F) [0xD36] (TZ01)
Temperature 2 n.a. (CPU)
Fan 2 25500 RPM [0x639C] (CPU)
Hardware monitor Battery
Voltage 0 12.17 Volts [0x2F8B] (Current Voltage)
Capacity 0 52170 mWh [0xCBCA] (Designed Capacity)
Capacity 1 48141 mWh [0xBC0D] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 48141 mWh [0xBC0D] (Current Capacity)
Level 0 8 pc [0x5C] (Wear Level)
Level 1 100 pc [0x64] (Charge Level)
Hardware monitor Intel I/O
Clock Speed 0 349.17 MHz [0x15D] (Graphics)
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 8
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Thread 1 5
-- Core 3
-- Thread 0 6
-- Thread 1 7
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 2.338 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 8 (max 16)
Name Intel Core i7 3630QM
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz
Package (platform ID) Socket 988B rPGA (0x4)
CPUID 6.A.9
Extended CPUID 6.3A
Core Stepping E1/L1
Technology 22 nm
TDP Limit 45.0 Watts
Tjmax 105.0 °C
Core Speed 3192.4 MHz
Multiplier x Bus Speed 32.0 x 99.8 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 24x
Max turbo ratio 34x
Max efficiency ratio 12x
Min Power 36 Watts
O/C bins none
Ratio 1 core 34x
Ratio 2 cores 33x
Ratio 3 cores 32x
Ratio 4 cores 32x
TSC 2394.8 MHz
APERF 3193.0 MHz
MPERF 2394.9 MHz
Temperature 0 61°C (141°F) [0x2C] (Core #0)
Temperature 1 66°C (150°F) [0x27] (Package)
Power 0 15.59 W (Package)
Power 1 10.32 W (IA Cores)
Power 2 1.88 W (GT)
Power 3 3.39 W (Uncore)
Voltage 0 1.13 Volts (VID)
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x00100800 0x7FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x6E492020 0x286C6574 0x43202952
0x80000003 0x2865726F 0x20294D54 0x332D3769 0x51303336
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30342E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080C10 0xE0011800
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x20202122
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00110000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000170
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x800081C2 0x00DC8168
MSR 0x00000611 0x00000000 0x3133F087
MSR 0x00000639 0x00000000 0xA138D082
MSR 0x00000641 0x00000000 0x116DBF70
MSR 0x00000614 0x00100000 0x01200168
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882C0008
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691200
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88270808
MSR 0x00000198 0x00002407 0x00002000
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002200
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x01100800 0x7FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x6E492020 0x286C6574 0x43202952
0x80000003 0x2865726F 0x20294D54 0x332D3769 0x51303336
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30342E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080C10 0xE0011800
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x20202122
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00110000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000170
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x800081C2 0x00DC8168
MSR 0x00000611 0x00000000 0x31352D4C
MSR 0x00000639 0x00000000 0xA139A9BF
MSR 0x00000641 0x00000000 0x116DEB27
MSR 0x00000614 0x00100000 0x01200168
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882C0008
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691200
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88270808
MSR 0x00000198 0x0000221B 0x00002000
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002200
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x02100800 0x7FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x6E492020 0x286C6574 0x43202952
0x80000003 0x2865726F 0x20294D54 0x332D3769 0x51303336
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30342E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080C10 0xE0011800
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x20202122
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00110000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000170
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x800081C2 0x00DC8168
MSR 0x00000611 0x00000000 0x3136300C
MSR 0x00000639 0x00000000 0xA13A6800
MSR 0x00000641 0x00000000 0x116E0DAE
MSR 0x00000614 0x00100000 0x01200168
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882B0008
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691200
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88260808
MSR 0x00000198 0x0000221B 0x00002000
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002200
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x03100800 0x7FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x6E492020 0x286C6574 0x43202952
0x80000003 0x2865726F 0x20294D54 0x332D3769 0x51303336
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30342E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080C10 0xE0011800
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x20202122
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00110000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000170
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x800081C2 0x00DC8168
MSR 0x00000611 0x00000000 0x31373396
MSR 0x00000639 0x00000000 0xA13B2B3E
MSR 0x00000641 0x00000000 0x116E2CA0
MSR 0x00000614 0x00100000 0x01200168
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882B0008
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691200
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88260808
MSR 0x00000198 0x00002244 0x00002000
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002200
CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x04100800 0x7FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x6E492020 0x286C6574 0x43202952
0x80000003 0x2865726F 0x20294D54 0x332D3769 0x51303336
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30342E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080C10 0xE0011800
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x20202122
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00110000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000170
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x800081C2 0x00DC8168
MSR 0x00000611 0x00000000 0x313856B8
MSR 0x00000639 0x00000000 0xA13C0392
MSR 0x00000641 0x00000000 0x116E52DD
MSR 0x00000614 0x00100000 0x01200168
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882C0008
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691200
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88290808
MSR 0x00000198 0x00002430 0x00002000
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002200
CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x05100800 0x7FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x6E492020 0x286C6574 0x43202952
0x80000003 0x2865726F 0x20294D54 0x332D3769 0x51303336
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30342E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080C10 0xE0011800
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x20202122
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00110000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000170
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x800081C2 0x00DC8168
MSR 0x00000611 0x00000000 0x31396F78
MSR 0x00000639 0x00000000 0xA13CD2C2
MSR 0x00000641 0x00000000 0x116E7844
MSR 0x00000614 0x00100000 0x01200168
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882C0008
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691200
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88290808
MSR 0x00000198 0x0000233A 0x00002100
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002200
CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x06100800 0x7FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x6E492020 0x286C6574 0x43202952
0x80000003 0x2865726F 0x20294D54 0x332D3769 0x51303336
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30342E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080C10 0xE0011800
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
